Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump
Find the discount Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump online you need . We offer ... If you check out our large 28 mm C selection of Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump once .
- Yuken
PV2R12-23-59-F-RAA-40
- 28 mm
- 150
- SKF
- 135 mm
- 150 mm
- 96 mm
- 1.95 kg
- 85x150x28
-
ShanDong Manufacturing CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DetailsYuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump
C: | 28 mm | القطر الخارجي (مم): | 150 | علامة تجارية: | SKF |
D2: | 135 mm | D: | 150 mm | d a دقيقة.: | 96 mm |
تحمل الشامل: | 1.95 kg | الحجم (مم): | 85x150x28 | D a بحد أقصى.: | 139 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت C 0: | 100 kN |
DimensionsYuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR32216J |
Size (mm) | 80x140x35.25 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 35,25 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
T | 35,25 mm |
B | 33 mm |
C | 28 mm |
a | 30,6 mm |
r min. | 2,5 mm |
r1 min. | 2 mm |
da min. | 95 mm |
Da min | 122 mm |
Da max. | 130 mm |
db max. | 90 mm |
Db min. | 134 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Weight | 2,13 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 192 kN |
Basic static load rating (C0) | 254 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2600 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 3400 r/min |
Calculation factor (e) | 0,42 |
Calculation factor (Y0) | 0,79 |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.06 |
Product Group | B04334 |
LangID | 1 |
outer r | 2 |
D_ | 140 |
TC-BET22 | 0 |
TC-BET21 | 4 |
TC-BET23 | 0 |
inner r | 2.5 |
mass | 2.13 |
GRS rpm | 2600 |
D_b | 134 |
Cr | 19600 |
TC-RA | 243 |
DE_ | 125.306 |
T-ALP23 | 4 |
db | 90 |
T-ALP22 | 17 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 95 |
T-ALP21 | 31 |
Iso | 3EC |
ALPHA_ | 15.643 |
SDM_ | 109.355 |
SBRG | 22 |
D_a2 | 122 |
hidYobi | HR32216J |
Y1 | 1.4 |
D_a1 | 130 |
B_ | 33 |
hidTable | ecat_NSTPRM |
Oil rpm | 3400 |
C0r | 25900 |
Y0 | 0.79 |
TC-SLR | 23 |
inner ra | 2 |
outer rb | 2 |
C0 | 254 |
Sa | 4 |
Sb | 7 |
e | 0.42 |
DA_ | 16.163 |
Z_ | 20 |
C_ | 28 |
yobi | HR32216J |
TC-DA1 | 16.96 |
TC-DA2 | 15.365 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 93.404 |
Yuken PV2R12-23-59-F-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- ShanDong Manufacturing CO., LTD.
- AddressLiXia District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do you test the flow of a hydraulic pump? |
Which pump has highest volumetric efficiency? |
Why are hydraulic cylinders cushioned? |
Product Categories
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth check valve
- HYUNDAI injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector